|
Модельный ряд
|
||
| Основные характеристики | |
| Варианты комплектации | Салон |
ford Mondeo 4-х дверный седан
| Двигатель | CO г/км | Потребление топлива л/100 км: город/ пригород/ смешанный |
Скорость и динамика | |||
| Макси-мальная скорость км/ч | Разгон 0-100 км/ч |
Разгон 50-100 км/ч |
||||
| Core | 1.8i 16V | 185 | 11.1 / 5.7 / 7.7 | 250 | 10.2 | 10.8 |
| 2.0i 16V | 190 | 11.3 / 5.9 / 7.9 | 215 | 9.2 | 9.8 | |
| 2.0i 16V, d | 156 | 8.2 / 4.6 / 5.9 | 180 | 12.8 | 11.4 | |
| Trend | 2.0i 16V | 192 | 11.5 / 6.0 / 8.0 | 215 | 9.2 | 2.8 |
| 2.0i 16V, d | 156 | 8.2 / 4.6 / 5.9 | 195 | 9.8 | 10.6 | |
| 2.5i 24V | 235 | 14.2 / 7.2 / 9.8 | 225 | 8.3 | 8.7 | |
| Ghia | 2.0i 16V, a | 226 | 13.1 / 7.3 / 9.4 | 190 | 10.8 | N\A |
| 2.5i 24V | 238 | 14.3 / 7.3 / 9.9 | 255 | 8.3 | 8.7 | |
ford Mondeo 5-и дверный хетчбек
| Двигатель | CO г/км | Потребление топлива л/100 км: город/ пригород/ смешанный |
Скорость и динамика | |||
| Макси-мальная скорость км/ч | Разгон 0-100 км/ч |
Разгон 50-100 км/ч |
||||
| Core | 1.8i 16V | 187 | 11.2 / 5.8 / 7.8 | 205 | 10.9 | 14.5 |
| 2.0i 16V | 192 | 11.5 / 6.0 / 8.0 | 215 | 9.9 | 12.6 | |
| 2.0i 16V, d | 156 | 8.2 / 4.6 / 5.9 | 195 | 10.6 | 8.7 | |
| Trend | 2.0i 16V | 226 | 13.1 / 7.3 / 9.4 | 190 | 11.5 | N\A |
| 2.0i 16V, d | 156 | 8.2 / 4.6 / 5.9 | 195 | 10.6 | 8.7 | |
| 2.5i 24V | 235 | 14.2 / 7.2 / 9.8 | 225 | 8.7 | 11.0 | |
| Ghia | 2.0i 16V, a | 226 | 13.1 / 7.3 / 9.4 | 190 | 11.5 | N\A |
| 2.5i 24V | 238 | 14.3 / 7.3 / 9.9 | 255 | 8.7 | 11.0 | |
ford Mondeo универсал
| Двигатель | CO г/км | Потребление топлива л/100 км: город/ пригород/ смешанный |
Скорость и динамика | |||
| Макси-мальная скорость км/ч | Разгон 0-100 км/ч |
Разгон 50-100 км/ч |
||||
| Core | 1.8i 16V | 190 | 11.3 / 5.9 / 7.9 | 200 | 11.2 | 15.0 |
| 2.0i 16V | 194 | 11.6 / 6.2 / 8.1 | 210 | 10.2 | 13.1 | |
| 2.0i 16V, d | 159 | 8.3 / 4.7 / 6.0 | 193 | 11.0 | 9.1 | |
| Trend | 2.0i 16V | 194 | 11.6 / 6.2 / 8.1 | 210 | 10.2 | 13.1 |
| 2.0i 16V, d | 159 | 8.3 / 4.7 / 6.0 | 193 | 11.0 | 9.1 | |
| 2.5i 24V | 240 | 14.4 / 7.4 / 10.0 | 220 | 9.0 | 11.4 | |
Габаритные размеры Ford Mondeo 4-х дверный седан
| Параметр | Значение |
| Общая длина | 4731 |
| Общая ширина | 1812 |
| Высота в ненагруженом состоянии | 1429 |
Габаритные размеры Ford Mondeo 5-и дверный хетчбек
| Параметр | Значение |
| Общая длина | 4731 |
| Общая ширина | 1812 |
| Высота в ненагруженом состоянии | 1429 |
Габаритные размеры Ford Mondeo универсал
| Параметр | Значение |
| Общая длина | 4804 |
| Общая ширина | 1812 |
| Высота в ненагруженом состоянии | 1481 |
|
Тип:
|
|
|