|
Модельный ряд
|
||
| Основные характеристики | |
| Варианты комплектации | Салон |
| Наружные размеры, мм | |
| Габаритная длина | 4641 |
| Габаритная ширина без учета наружных зеркал заднего вида | 1810 |
| Габаритная ширина с учетом наружных зеркал заднего вида | 2142 |
| Высота снаряженного автомобиля (с учетом рейлингов на крыше) | 1759 |
| Колесная база | 2835 |
| Конструктивные характеристики двигателей | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | |
| 2.3 EFi DOHC (с каталитическим нейтрализатором), рабочий объем 2295 см3 | 4-цилиндровый, рядный /Электронный впрыск топлива | 103 кВт (140 л.с.) при 5500 мин-1 (об/мин) | 200 Нм при 2450 мин-1 (об/мин) |
|
Тип:
|
|
|