|
Модельный ряд
|
||
| Основные характеристики | |
| Варианты комплектации | Салон |
| Двигатель | CO г/км | Потребление топлива л/100 км смешанный режим | Скорость и динамика | ||
| Макси-мальная скорость км/ч | Разгон 0-100 км/ч | ||||
| Ambente | 1.6i/8v Duratec | 189 | 7.0 | 180 | 12.9 |
| Comfort | 1.6i/8v Duratec | 189 | 7.0 | 180 | 12.9 |
| 1.8i/16v Zetec | 189 | 8.0 | 193 | 10.4 | |
| 2.0i/16v Zetec | 189 | 9.4 | 197 | 11.8 | |
| Trend | 1.6i/8v Duratec | 189 | 7.0 | 180 | 12.9 |
| 1.8i/16v Zetec | 189 | 8.0 | 193 | 10.4 | |
| 2.0i/16v Zetec | 189 | 9.4 | 197 | 11.8 | |
| Ghia | 1.8i/16v Zetec | 189 | 8.0 | 193 | 10.4 |
| 2.0i/16v Zetec | 189 | 9.4 | 197 | 11.8 | |
Габаритные размеры
| Параметр | Значение |
| Общая длина | 4362 |
| Общая ширина | 1702 |
| Высота в ненагруженом состоянии | 1460 |
Масса автомобиля
| Комплектация | Двигатель | Собственная масса автомобиля, кг | Полная масса автомобиля, кг |
| Ambente | 1.6i | N/A | N/A |
| Comfort | 1.6i | N/A | N/A |
| 1,8i | 1144 | 1650 | |
| 2.0i | 1186 | 1670 | |
| Trend | 1.6i | N/A | N/A |
| 1,8i | 1144 | 1650 | |
| 2.0i | 1186 | 1670 | |
| Ghia | 1,8i | 1144 | 1650 |
| 2.0i | 1186 | 1670 |
Двигатели
| Комплектация | Рабочий объем | Клапаны | Модель | Тип топлива | Макс. мощность |
| Ambente | 1.6i | 8V | Duratec | АИ (92) | 100 л.с |
| Comfort | 1.6i | 8V | Duratec | АИ (92) | 100 л.с |
| 1,8i | 16V | Zetec | АИ (92) | 115 л.с | |
| 2.0i | 16V | Zetec | АИ (95) | 130 л.с | |
| Trend | 1.6i | 8V | Duratec | АИ (92) | 100 л.с |
| 1,8i | 16V | Zetec | АИ (92) | 115 л.с | |
| 2.0i | 16V | Zetec | АИ (95) | 130 л.с | |
| Ghia | 1,8i | 16V | Zetec | АИ (92) | 115 л.с |
| 2.0i | 16V | Zetec | АИ (95) | 130 л.с |
|
Тип:
|
|
|